正時鏈條,平衡器鏈條
鏈條分類 | DID | 特征 | 基本尺寸 | 鏈條重量(kg/m) | 用途 | ||||||
鏈條名稱 | 節(jié)距 | 銷軸表面處理 | 內(nèi)鏈板內(nèi)寬W(最小) | 滾子外徑 D(最大) | 銷軸長度 E(最大) | 鏈板高度 H(最大) | |||||
套筒鏈條 | DHA | 節(jié)距7mm高級別套筒鏈條,適用于小型設(shè)計 | 7.00 | ¢2.51 | 3.50 | 4.00 | 10.15 | 6.8 | 0.26 | 機油泵 | |
215FD | DHA | 其他輔助驅(qū)動 | |||||||||
SDH | 節(jié)距7.774mm高級別套筒鏈條,適用于小型設(shè)計 | 7.774 | ¢2.61 | 5.00 | 4.59 | 12.30 | 7.6 | 0.32 | 平衡器 | ||
219FTH1 | SDH | 平衡器 | |||||||||
滾子鏈條 | SDH | 節(jié)距8mm靜音式滾子鏈條,大幅度增加了綜合性能 | 8.00 | ¢3.00 | 4.60 | 5.50 | 11.85 | 7.7 | 0.36 | 平衡器 | |
05FK | SDH | 正時 | |||||||||
SV | 節(jié)距8mm柴油機用滾子鏈條、強度、耐磨性能大幅度提高,柴油機專用 | 8.00 | ¢3.00 | 4.60 | 5.98 | 12.15 | 7.8 | 0.41 | 柴油機用 | ||
05MD | SV | 平衡器 | |||||||||
SDH | 節(jié)距9.525mm高級別滾子鏈條強度,耐磨性能大幅提高 | 9.525 | ¢3.27 | 5.72 | 6.35 | 13.85 | 8.2 | 0.44 | 正時 | ||
06FS | SDH | ||||||||||
SV | 節(jié)距9.525mm高級別滾子鏈條強度,耐磨性能大幅提高06FS柴油機專用 | 9.525 | ¢3.27 | 5.72 | 6.35 | 13.85 | 8.2 | 0.44 | 正時 | ||
06FS | SV | ||||||||||
靜音鏈條 | SV | 節(jié)距6.35mm靜音鏈條通過SV處理增其耐磨性,以及內(nèi)鏈板的孔,周邊的去毛刺處理減少其摩擦 | 6.35 | ¢2.51 | 6.20 | - | 8.85 | H1 | H2 | 0.28 | 正時 |
SCH-0409 | SV | 2.85 | 3.92 | 平衡器 | |||||||
SV | 節(jié)距6.35mm靜音鏈條SCH-0409通過SV處理增加鏈板提高其強度 | 6.35 | ¢2.51 | 8.65 | - | 11.50 | 2.85 | 3.92 | 0.37 | 正時 | |
SCH-0412 | SV | 平衡器 | |||||||||
SV | 節(jié)距6.35mm靜音鏈條SCH-0412經(jīng)過SV處理的最適當設(shè)計,輕量化鏈條 | 6.35 | ¢2.51 | 7.90 | - | 10.55 | 2.85 | 3.92 | 0.35 | 正時 | |
SCH-0411 | SV | 平衡器 |
主要產(chǎn)品
鏈條尺寸 | SCH-0409 SV | SCH-0411 SV | SCH-0412 SV |
(窄幅靜音鏈條) | (高強度輕量靜音鏈條) | (高強度靜音鏈條) | |
節(jié)距(mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
鏈板編成(包括外鏈板) | 3×4枚 | 4×5枚 | 4×5枚 |
內(nèi)鏈板厚度 (mm) | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
鏈條總寬 (mm) | 8.85 | 10.6 | 11.5 |